排量(升) | 3.9 |
气缸数 | 4缸 |
缸径×冲程(mm) | 102*120 |
重量(Kg) | 472 |
进气方式 | 增压中冷/空冷 |
额定转速(r/min) | 1500 |
尺寸(MM) | 1080*625*1085 |
柴油机型号 | 发动机功率(KW) 常用/备用 | 气缸数 | 行程 (MM) | 排量 (L) | 额定燃油消耗 (g/kw.h) | 转数 (r/min) | 重量 (KG) | 尺寸(MM) |
HK4BD3.9-G11 | 20/22 | 4 | 102×120 | 3.9 | 196 | 1500 | 472 | 1080*625*1085 |
HK4BD3.9-G1 | 24/27 | 4 | 102×120 | 3.9 | 205 | 1500 | 472 | 1080*625*1085 |
HK4BD3.9-G2 | 24/27 | 4 | 102×120 | 3.9 | 208 | 1500 | 472 | 1080*625*1085 |
HK4BD3.9-G12 | 27/30 | 4 | 102×120 | 3.9 | 209 | 1500 | 472 | 1080*625*1085 |
HK4BTD3.9-G1 | 36/40 | 4 | 102×120 | 3.9 | 209 | 1500 | 472 | 1080*625*1085 |
HK4BTD3.9-G2 | 36/40 | 4 | 102×120 | 3.9 | 214 | 1500 | 472 | 1080*625*1085 |
HK4BTAD3.9-G2A | 50/55 | 4 | 102×120 | 3.9 | 216 | 1500 | 472 | 1080*625*1085 |
HK4BTAD3.9-G2B | 58/64 | 4 | 102×120 | 3.9 | 216 | 1500 | 472 | 1080*625*1085 |
HK4BTAD3.9-G11 | 70/80 | 4 | 102×120 | 3.9 | 216 | 1500 | 472 | 1080*625*1085 |
HK4BTAD3.9-G13 | 87/97 | 4 | 102×120 | 3.9 | 203 | 1500 | 472 | 1080*625*1085 |
HK4BTAAD3.9-G3 | 96/106 | 4 | 102×120 | 3.9 | 210 | 1500 | 472 | 1080*625*1085 |
先进的设计和精良的制造 适应严苛工况条件,高强度、重负荷作业能力强。
采用整体式废气旁通阀的增压器 低速响应及动力性强
集成化设计 缸体、缸盖等零件“一件多能”,减少了连接件,比同类发动机零件减少40%,故障率大为降低。
出色的可靠性 锻钢凸轮轴和曲轴,高强度缸体设计,刚度大,耐高压能力强,使用寿命更长。
网纹珩磨设计的缸孔有效防止机油泄漏。
三级燃滤 保证均衡的微粒分散水平,保护燃油系统主要部件,延长发动机寿命。
转子高压燃油泵 油耗更低,并有效降低噪音
下一篇:HK6BTD5.9